********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 1.40 kg , 0.00 mm
2. 3.20 kg , 0.00 mm
3. 4.60 kg , 0.58 mm
4. 4.60 kg , 0.58 mm
5. 5.60 kg , 0.58 mm
6. 5.60 kg , 0.58 mm
7. 8.80 kg , 0.58 mm
8. 10.80 kg , 0.58 mm
9. 13.20 kg , 0.58 mm
10. 13.20 kg , 0.70 mm
11. 16.20 kg , 0.70 mm
12. 16.20 kg , 0.70 mm
13. 20.60 kg , 0.70 mm
14. 22.40 kg , 0.70 mm
15. 24.80 kg , 0.70 mm
16. 26.80 kg , 0.82 mm
17. 30.40 kg , 0.82 mm
18. 30.40 kg , 1.17 mm
19. 35.20 kg , 1.17 mm
20. 37.60 kg , 1.17 mm
21. 41.20 kg , 1.17 mm
22. 43.60 kg , 1.17 mm
23. 47.20 kg , 1.17 mm
24. 49.60 kg , 1.17 mm
25. 53.40 kg , 1.17 mm
26. 55.80 kg , 1.17 mm
27. 59.80 kg , 1.17 mm
28. 62.20 kg , 1.17 mm
29. 66.40 kg , 1.17 mm
30. 68.40 kg , 1.17 mm
31. 72.60 kg , 1.17 mm
32. 75.20 kg , 1.17 mm
33. 75.20 kg , 1.17 mm
34. 75.20 kg , 1.41 mm
35. 73.80 kg , 1.41 mm
36. 73.80 kg , 1.41 mm
37. 74.40 kg , 1.41 mm
38. 74.40 kg , 1.41 mm
39. 74.60 kg , 1.41 mm
40. 74.60 kg , 1.41 mm
41. 74.60 kg , 1.41 mm
42. 74.60 kg , 1.41 mm
43. 78.20 kg , 1.41 mm
44. 78.60 kg , 1.41 mm
45. 78.60 kg , 1.41 mm
46. 79.20 kg , 1.41 mm
47. 79.40 kg , 1.41 mm
48. 79.80 kg , 1.41 mm
49. 80.20 kg , 1.41 mm
50. 80.40 kg , 1.41 mm
51. 80.60 kg , 1.41 mm
52. 80.60 kg , 1.52 mm
53. 80.60 kg , 1.88 mm
54. 88.20 kg , 2.11 mm
55. 92.40 kg , 2.23 mm
56. 95.80 kg , 2.47 mm
57. 99.80 kg , 2.70 mm
58. 102.60 kg , 2.70 mm
59. 105.80 kg , 3.52 mm
60. 108.20 kg , 3.52 mm
61. 3.80 kg , 3.76 mm
62. 3.80 kg , 4.23 mm
63. 3.80 kg , 4.35 mm
64. 3.80 kg , 4.58 mm
65. 3.80 kg , 4.82 mm
66. 3.60 kg , 4.82 mm
67. 3.80 kg , 4.94 mm
68. 3.80 kg , 4.94 mm
69. 3.80 kg , 5.52 mm
70. 3.80 kg , 6.00 mm
71. 3.60 kg , 6.00 mm
********************************************************
